|
ilość albumów w galerii: 45
ilość zdjeć w albumach: 1032
|
| Spotkanie z dnia 17.06.2009 | | ilość zdjęć w albumie: 12 |  |
| | Szkolenie z dnia 4.06.2009 | | ilość zdjęć w albumie: 16 |  |
| | Konferencja: REACH - co przedsiębiorca wiedzieć powinien | | ilość zdjęć w albumie: 20 |  |
| | Szkolenie z dnia 4.06.2008 | | ilość zdjęć w albumie: 8 |  |
|
| Szkolenie z dnia 29.05.2008 | | ilość zdjęć w albumie: 8 |  |
| | Szkolenie z dnia 28.05.2008 | | ilość zdjęć w albumie: 16 |  |
| | Śląski Punkt Konsultacyjny - Ustroń 2008 | | ilość zdjęć w albumie: 28 |  |
| | Szkolenie z dnia 21.02.2008 | | ilość zdjęć w albumie: 16 |  |
|
| Szkolenie z dnia 07.02.2008 | | ilość zdjęć w albumie: 16 |  |
| | Przezentacja Halina Kocek | | ilość zdjęć w albumie: 4 |  |
| | Szkolenie z dnia 05.12.2007 | | ilość zdjęć w albumie: 20 |  |
| | Szkolenie z dnia 21.11.2007 | | ilość zdjęć w albumie: 20 |  |
|
| Szkolenie z dnia 18.09.2007 | | ilość zdjęć w albumie: 12 |  |
| | Szkolenie z dnia 20.06.2007 | | ilość zdjęć w albumie: 20 |  |
| | Szkolenie z dnia 17.05.2007 | | ilość zdjęć w albumie: 20 |  |
| | Szkolenie z dnia 26.04.2007 | | ilość zdjęć w albumie: 16 |  |
|
| Śląski Punkt Konsultacyjny - Ustroń 2007 | | ilość zdjęć w albumie: 16 |  |
| | Szanse i Możliwości Branży Chemicznej w Unii Europejskiej" 2007 - Obrady | | ilość zdjęć w albumie: 56 |  |
| | Szanse i Możliwości Branży Chemicznej w Unii Europejskiej" 2007 - Imprezy towarzyszące | | ilość zdjęć w albumie: 32 |  |
| | Szkolenie z dnia 23.02.2007 | | ilość zdjęć w albumie: 20 |  |
|
| Szkolenie z dnia 22.06.2006 | | ilość zdjęć w albumie: 12 |  |
| | Szkolenie z dnia 13.06.2006 | | ilość zdjęć w albumie: 12 |  |
| | Szklolenie z dnia 06.06.2006 | | ilość zdjęć w albumie: 12 |  |
| | Warsztaty związane z opracowaniem dokumentacji Pozwolenia Zintegrowanego | | ilość zdjęć w albumie: 12 |  |
|
| Szanse i Możliwości Branży Chemicznej w Unii Europejskiej" 2006 - Organizatorzy | | ilość zdjęć w albumie: 12 |  |
| | Szanse i Możliwości Branży Chemicznej w Unii Europejskiej" 2006 - Imprezy towarzyszące | | ilość zdjęć w albumie: 27 |  |
| | "Szanse i Możliwości Branży Chemicznej w Unii Europejskiej" 2006 - Obrady 10.03.2006 | | ilość zdjęć w albumie: 12 |  |
| | "Szanse i Możliwości Branży Chemicznej w Unii Europejskiej" 2006 - Obrady 09.03.2006 | | ilość zdjęć w albumie: 36 |  |
|
| "Szanse i Możliwości Branży Chemicznej w Unii Europejskiej" 2006 - Obrady 08.03.2006 | | ilość zdjęć w albumie: 48 |  |
| | szkolenie z 27 lutego 2006 r. | | ilość zdjęć w albumie: 16 |  |
| | szkolenie z 14 lutego 2006 | | ilość zdjęć w albumie: 20 |  |
| | szkolenie z 18 listopada 2005 | | ilość zdjęć w albumie: 28 |  |
|
| szkolenie z 24 października 2005 | | ilość zdjęć w albumie: 24 |  |
| | szkolenie z 18 października 2005 | | ilość zdjęć w albumie: 16 |  |
| Wizyta Telewizji Polskiej TVP1 w Instytucie.
Redaktor Wiktor Niedzicki | | ilość zdjęć w albumie: 12 |  |
| | My i nasz punkt | | ilość zdjęć w albumie: 16 |  |
|
| szkolenie z 21 czerwca 2005 | | ilość zdjęć w albumie: 20 |  |
| | szkolenie z 7 czerwca 2005 | | ilość zdjęć w albumie: 12 |  |
| | szkolenie 1 czerwca 2005 | | ilość zdjęć w albumie: 8 |  |
| | szkolenie z 25 maja 2005 | | ilość zdjęć w albumie: 8 |  |
|
| szkolenie z 4 maja 2005 | | ilość zdjęć w albumie: 4 |  |
| | Otwarcie | | ilość zdjęć w albumie: 42 |  |
| | "Szanse i Możliwości Branży Chemicznej w Unii Europejskiej" 2005 część I | | ilość zdjęć w albumie: 12 |  |
| | "Szanse i Możliwości Branży Chemicznej w Unii Europejskiej" 2005 - Obrady | | ilość zdjęć w albumie: 56 |  |
|
| "Szanse i Możliwości Branży Chemicznej w Unii Europejskiej" 2005 - Imprezy towarzyszące | | ilość zdjęć w albumie: 62 |  |
|